Coronavírus já provocou mortes em 100 cidades de SP
Cem cidades do Estado de São Paulo já tiveram pelo menos uma vítima fatal do novo coronavírus. Já são 1.134 mortes relacionadas à COVID-19 em SP, conforme balanço desta quarta-feira (22). Desse total de municípios, 45 possuem apenas uma morte.
Sete deles possuem mais que dez óbitos (Guarulhos, Osasco, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Paulo e Sorocaba), sendo a maior concentração na capital, com 778.
Hoje, o Estado registra também 15.914 casos confirmados da doença, distribuídos em 241 cidades. Em 76 delas houve somente uma pessoa infectada. Balanços superiores a mais de cem confirmações são verificados em apenas quinze municípios, com prevalência na Região Metropolitana de SP: São Paulo, Osasco, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Santos, Anto André, Campinas, Barueri, São José dos Campos, Diadema, Taboão da Serra, Mogi das Cruzes, São Caetano do Sul, Mauá e Carapicuíba.
Há também 6,1 mil pacientes, suspeitos e confirmados, internados em UTI e enfermarias de hospitais de SP, sendo respectivamente 2.453 e 3.710 pessoas.
A taxa de ocupação dos leitos para atendimentos COVID em UTI no Estado de São Paulo está em 55,3%. Na Grande São Paulo a taxa está em 73,7%.
Perfil da mortalidade
Entre as vítimas fatais, estão 665 homens e 469 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 78,3% das mortes.
Observando faixas etárias subdividas a cada dez anos, nota-se que a mortalidade é maior entre 70 e 79 anos (294 do total), seguida por 60-69 anos (256) e 80-89 (244). Também faleceram 94 pessoas com mais de 90 anos. Fora desse grupo de idosos, há também alta mortalidade entre pessoas de 50 a 59 anos (132 do total), seguida pelas faixas de 40 a 49 (67), 30 a 39 (36), 20 a 29 (8) e 10 a 19 (3).
Os principais fatores de risco associados à mortalidade são cardiopatia (61,4% dos óbitos), diabetes mellitus (42,6%), pneumopatia (14%), doença neurológica (11,7%) e doença renal (10,5%). Outros fatores identificados são imunodepressão, obesidade, asma e doenças hematológica e doença hepática. Esses fatores de risco foram identificados em 962 pessoas que faleceram por COVID-19 (84,8% do total).
A relação de casos e óbitos confirmados por cidade pode ser consultada em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/.
Dados atualizados em 20/04 – 14h.
MUNICÍPIO | CASOS | ÓBITOS |
ADAMANTINA | 1 | |
ÁGUAS DE LINDOIA | 1 | 1 |
ÁGUAS DE SÃO PEDRO | 1 | |
AGUDOS | 7 | 1 |
ALAMBARI | 1 | |
AMERICANA | 25 | 3 |
AMÉRICO BRASILIENSE | 5 | |
AMPARO | 5 | |
ANDRADINA | 3 | |
ANGATUBA | 1 | 1 |
APARECIDA | 1 | |
APIAI | 1 | |
ARAÇARIGUAMA | 1 | |
ARAÇATUBA | 39 | 1 |
ARACOIABA DA SERRA | 1 | |
ARANDU | 7 | |
ARARAQUARA | 51 | 2 |
ARARAS | 6 | |
ARTUR NOGUEIRA | 1 | |
ARUJÁ | 25 | 1 |
ASSIS | 6 | 1 |
ATIBAIA | 22 | 1 |
AVAÍ | 1 | |
AVARÉ | 8 | 1 |
BADY BASSITT | 2 | |
BARIRI | 1 | |
BARRA DO TURVO | 1 | |
BARRETOS | 15 | 2 |
BARUERI | 148 | 5 |
BATATAIS | 1 | |
BAURU | 58 | 3 |
BEBEDOURO | 2 | |
BILAC | 1 | |
BIRIGUI | 8 | |
BOITUVA | 7 | |
BOTUCATU | 28 | 2 |
BRAGANÇA PAULISTA | 36 | 7 |
BRODOWSKI | 4 | |
BURITAMA | 3 | |
CABREÚVA | 1 | |
CAÇAPAVA | 9 | |
CACHOEIRA PAULISTA | 3 | |
CAIABU | 1 | 1 |
CAIEIRAS | 50 | 7 |
CAJAMAR | 11 | 1 |
CAJURU | 2 | |
CAMPINAS | 202 | 9 |
CAMPO LIMPO PAULISTA | 7 | 1 |
CAMPOS DO JORDÃO | 1 | |
CANANEIA | 1 | |
CAPÃO BONITO | 1 | |
CAPELA DO ALTO | 1 | |
CARAGUATATUBA | 14 | 2 |
CARAPICUÍBA | 104 | 3 |
CASTILHO | 1 | |
CATANDUVA | 9 | 3 |
CEDRAL | 1 | |
CHAVANTES | 1 | |
CONCHAS | 1 | 1 |
COTIA | 94 | 5 |
CRAVINHOS | 7 | 1 |
CRUZEIRO | 3 | 1 |
CUBATÃO | 25 | |
DIADEMA | 138 | 5 |
DRACENA | 3 | 2 |
DUARTINA | 1 | |
ELDORADO | 1 | 1 |
ELIAS FAUSTO | 1 | |
EMBU DAS ARTES | 62 | 5 |
EMBU-GUAÇU | 7 | |
ESTIVA GERBI | 1 | |
FARTURA | 1 | |
FERNANDÓPOLIS | 4 | |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 59 | 3 |
FRANCA | 6 | |
FRANCISCO MORATO | 33 | 1 |
FRANCO DA ROCHA | 67 | 4 |
GARÇA | 1 | |
GUARARAPES | 3 | |
GUARAREMA | 2 | |
GUARATINGUETÁ | 1 | |
GUARUJÁ | 68 | 2 |
GUARULHOS | 331 | 28 |
GUZOLÂNDIA | 1 | |
HORTOLÂNDIA | 10 | |
IBIRA | 1 | |
IBIÚNA | 3 | |
IEPÊ | 1 | 1 |
IGARAPAVA | 2 | |
IGARATÁ | 1 | |
IGUAPE | 3 | |
ILHA COMPRIDA | 16 | 1 |
ILHA SOLTEIRA | 1 | |
ILHABELA | 3 | |
INDAIATUBA | 9 | |
IRACEMÁPOLIS | 1 | |
ITANHAÉM | 6 | 1 |
ITAPECERICA DA SERRA | 53 | 1 |
ITAPETININGA | 7 | 1 |
ITAPEVA | 1 | |
ITAPEVI | 51 | 5 |
ITAPIRA | 15 | 3 |
ITAQUAQUECETUBA | 53 | |
ITARARÉ | 1 | |
ITATIBA | 4 | 1 |
ITATINGA | 1 | |
ITU | 5 | |
ITUPEVA | 3 | |
JABORANDI | 1 | |
JABOTICABAL | 9 | 2 |
JACAREÍ | 23 | |
JACI | 6 | |
JAGUARIÚNA | 3 | |
JALES | 2 | |
JANDIRA | 16 | 2 |
JARDINÓPOLIS | 3 | |
JAU | 5 | |
JOANÓPOLIS | 1 | |
JOSE BONIFÁCIO | 2 | |
JUNDIAÍ | 67 | 8 |
JUNQUEIRÓPOLIS | 1 | |
JUQUITIBA | 1 | 1 |
LARANJAL PAULISTA | 5 | 2 |
LEME | 4 | 2 |
LENÇÓIS PAULISTA | 3 | |
LIMEIRA | 10 | 1 |
LINS | 6 | 2 |
LORENA | 1 | |
LOUVEIRA | 1 | |
MACATUBA | 1 | |
MAIRINQUE | 1 | |
MAIRIPORÃ | 14 | 4 |
MARÍLIA | 8 | 1 |
MATÃO | 3 | |
MAUÁ | 109 | 4 |
MIGUELÓPOLIS | 1 | |
MINEIROS DO TIETE | 3 | 1 |
MIRANDÓPOLIS | 1 | |
MIRASSOL | 6 | |
MOCOCA | 2 | 1 |
MOGI DAS CRUZES | 127 | 8 |
MOGI GUAÇU | 9 | 1 |
MOJI MIRIM | 1 | |
MONGAGUÁ | 5 | 1 |
MONTE ALTO | 11 | 1 |
MONTE MOR | 1 | |
MORRO AGUDO | 2 | |
MORUNGABA | 4 | |
NAZARE PAULISTA | 1 | |
NHANDEARA | 1 | |
NOVA ODESSA | 2 | 1 |
OLÍMPIA | 4 | |
ORLÂNDIA | 4 | |
OSASCO | 353 | 32 |
OURINHOS | 10 | |
PARIQUERA-ACU | 4 | |
PAULÍNIA | 9 | |
PAULISTÂNIA | 1 | |
PEDERNEIRAS | 1 | 1 |
PEDRA BELA | 1 | |
PENÁPOLIS | 1 | 1 |
PERUÍBE | 8 | |
PIEDADE | 2 | |
PILAR DO SUL | 3 | |
PINDAMONHANGABA | 4 | 1 |
PINDORAMA | 2 | |
PIRACAIA | 1 | |
PIRACICABA | 25 | 2 |
PIRAJU | 2 | |
PIRAJUI | 1 | |
PIRATININGA | 3 | |
POA | 30 | 3 |
PONTAL | 4 | |
POPULINA | 1 | |
PORTO FELIZ | 2 | |
PORTO FERREIRA | 2 | 1 |
PRAIA GRANDE | 57 | 7 |
PRATANIA | 2 | |
PRESIDENTE PRUDENTE | 8 | 2 |
PRESIDENTE VENCESLAU | 8 | 3 |
PROMISSÃO | 3 | |
QUATÁ | 2 | |
QUINTANA | 1 | |
RANCHARIA | 1 | |
REGISTRO | 4 | 1 |
RIBEIRÃO PIRES | 35 | 1 |
RIBEIRÃO PRETO | 86 | 5 |
RINCÃO | 1 | |
RINÓPOLIS | 1 | |
RIO CLARO | 14 | 4 |
RIO GRANDE DA SERRA | 9 | |
SALTO | 5 | |
SALTO DE PIRAPORA | 6 | |
SANTA BARBARA D’OESTE | 2 | 1 |
SANTA BRANCA | 2 | 1 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 6 | |
SANTA GERTRUDES | 1 | |
SANTA ISABEL | 3 | 1 |
SANTA LUCIA | 2 | |
SANTANA DE PARNAÍBA | 65 | 1 |
SANTO ANDRE | 275 | 14 |
SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | 1 | 1 |
SANTOS | 323 | 19 |
SÃO BERNARDO DO CAMPO | 339 | 20 |
SÃO CAETANO DO SUL | 112 | 4 |
SÃO CARLOS | 9 | 2 |
SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 5 | |
SÃO JOAQUIM DA BARRA | 2 | |
SÃO JOSE DO RIO PARDO | 1 | |
SÃO JOSE DO RIO PRETO | 73 | 8 |
SÃO JOSE DOS CAMPOS | 139 | 3 |
SÃO LOURENÇO DA SERRA | 1 | |
SÃO MANUEL | 4 | 1 |
SÃO MIGUEL ARCANJO | 3 | |
SÃO PAULO | 10691 | 778 |
SÃO PEDRO | 1 | |
SÃO ROQUE | 8 | |
SÃO SEBASTIÃO | 14 | 2 |
SÃO VICENTE | 60 | 1 |
SERRANA | 1 | |
SERTÃOZINHO | 9 | 1 |
SOROCABA | 56 | 12 |
SUMARÉ | 8 | |
SUZANO | 83 | 7 |
TABOÃO DA SERRA | 132 | 8 |
TANABI | 3 | |
TAQUARITINGA | 1 | |
TAQUARITUBA | 1 | |
TARABAI | 2 | |
TATUÍ | 7 | |
TAUBATÉ | 8 | |
TERRA ROXA | 1 | |
TUPA | 2 | |
UBATUBA | 3 | |
VALINHOS | 14 | 3 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 10 | 3 |
VÁRZEA PAULISTA | 6 | 2 |
VINHEDO | 14 | |
VISTA ALEGRE DO ALTO | 1 | |
VOTORANTIM | 7 | 2 |
VOTUPORANGA | 9 | |
OUTRO ESTADO | 14 | |
OUTRO PAÍS | 42 | |
IGNORADO | 7 | |
TOTAL | 15.914 | 1.134 |
Com informações do governo do Estado de São Paulo