O Estado de São Paulo registrou nesta quarta-feira (8) um total de 428 óbitos pelo novo coronavírus. Somente no dia de hoje foram contabilizadas 57 novas mortes. Além disso, SP também soma 6.708 casos confirmados para a doença.
Agora, já são 136 municípios do Estado com pelo menos um caso confirmado da doença. (confira abaixo a relação de casos e óbitos).
Entre o total de óbitos são 249 entre homens e 179 mulheres. Os casos fatais continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 68,1% das mortes.
Confira abaixo a relação de casos e óbitos confirmados por município.
Municípios | Confirmados | óbitos |
ÁGUAS DE LINDÓIA | 1 | 1 |
AGUDOS | 1 | 1 |
AMERICANA | 3 | 2 |
ARAÇATUBA | 12 | – |
ARARAQUARA | 5 | – |
ARARAS | 2 | – |
ARUJÁ | 8 | 1 |
ASSIS | 2 | – |
ATIBAIA | 9 | – |
AVARÉ | 1 | – |
BADY BASSITT | 1 | – |
BARRETOS | 4 | – |
BARUERI | 41 | 2 |
BATATAIS | 1 | – |
BAURU | 8 | 1 |
BEBEDOURO | 2 | – |
BIRIGUI | 2 | – |
BOITUVA | 2 | – |
BOTUCATU | 9 | 1 |
BRAGANÇA PAULISTA | 16 | 2 |
BRODOWSKI | 2 | – |
CAÇAPAVA | 2 | – |
CACHOEIRA PAULISTA | 1 | – |
CAIEIRAS | 31 | 4 |
CAJAMAR | 3 | – |
CAMPINAS | 72 | 5 |
CARAGUATATUBA | 2 | 1 |
CARAPICUÍBA | 20 | 2 |
CATANDUVA | 1 | 1 |
CEDRAL | 1 | – |
COTIA | 46 | 3 |
CRAVINHOS | 2 | 1 |
DIADEMA | 46 | 1 |
DRACENA | 1 | 1 |
EMBU DAS ARTES | 27 | 1 |
EMBU-GUAÇU | 2 | – |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 26 | – |
FRANCA | 2 | – |
FRANCISCO MORATO | 9 | 1 |
FRANCO DA ROCHA | 16 | 1 |
GUARARAPES | 3 | – |
GUARAREMA | 2 | – |
GUARUJÁ | 6 | – |
GUARULHOS | 119 | 7 |
HORTOLÂNDIA | 2 | – |
IBIÚNA | 1 | – |
ILHA COMPRIDA | 6 | – |
INDAIATUBA | 3 | – |
IRACEMÁPOLIS | 1 | – |
ITANHAÉM | 2 | – |
ITAPECERICA DA SERRA | 20 | 1 |
ITAPETININGA | 1 | – |
ITAPEVI | 13 | 2 |
ITAPIRA | 1 | – |
ITAQUAQUECETUBA | 20 | – |
ITARARÉ | 1 | – |
ITATIBA | 1 | 1 |
ITU | 1 | – |
ITUPEVA | 1 | – |
JABOTICABAL | 4 | 1 |
JACAREÍ | 1 | – |
JAGUARIÚNA | 1 | – |
JALES | 1 | – |
JANDIRA | 3 | – |
JAÚ | 1 | – |
JOANOPÓLIS | 1 | – |
JOSÉ BONIFACIO | 2 | – |
JUNDIAÍ | 11 | 1 |
LARANJAL PAULISTA | 2 | 1 |
LENÇÓIS PAULISTA | 2 | – |
LIMEIRA | 2 | – |
LOUVEIRA | 1 | – |
MAIRIPORÃ | 7 | 2 |
MARÍLIA | 2 | – |
MATÃO | 2 | – |
MAUÁ | 32 | – |
MIRASSOL | 3 | – |
MOCOCA | 1 | – |
MOGI DAS CRUZES | 30 | – |
MOGI GUAÇU | 2 | 1 |
MONTE ALTO | 1 | – |
NOVA ODESSA | 1 | 1 |
OLÍMPIA | 2 | – |
ORLÂNDIA | 2 | – |
OSASCO | 99 | 6 |
PARIQUERA-AÇU | 2 | – |
PAULÍNIA | 2 | – |
PENÁPOLIS | 1 | 1 |
PERUÍBE | 3 | – |
PINDAMONHANGABA | 1 | – |
PINDORAMA | 1 | – |
PIRACICABA | 12 | – |
PIRAJUÍ | 1 | – |
POÁ | 7 | 1 |
PRAIA GRANDE | 12 | – |
PRESIDENTE PRUDENTE | 1 | – |
PRESIDENTE VENCESLAU | 2 | 1 |
PROMISSÃO | 1 | – |
RIBEIRÃO PIRES | 12 | – |
RIBEIRÃO PRETO | 36 | 3 |
RIO CLARO | 3 | – |
RIO GRANDE DA SERRA | 4 | – |
SALTO | 2 | – |
SALTO DE PIRAPORA | 2 | – |
SANTA BRANCA | 2 | 1 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 2 | – |
SANTA ISABEL | 1 | – |
SANTANA DE PARNAÍBA | 29 | – |
SANTO ANDRÉ | 113 | 3 |
SANTOS | 109 | 3 |
SÃO BERNARDO DO CAMPO | 147 | 7 |
SÃO CAETANO DO SUL | 57 | 1 |
SÃO CARLOS | 1 | – |
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 1 | – |
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 36 | 1 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 77 | – |
SÃO MANUEL | 1 | – |
SÃO PAULO | 4946 | 339 |
SÃO PEDRO | 1 | – |
SÃO ROQUE | 2 | – |
SÃO SEBASTIÃO | 3 | 1 |
SÃO VICENTE | 11 | – |
SERTÃOZINHO | 1 | – |
SOROCABA | 13 | 2 |
SUMARÉ | 2 | – |
SUZANO | 16 | 1 |
TABOÃO DA SERRA | 59 | 4 |
TANABI | 1 | – |
TATUÍ | 2 | – |
TAUBATÉ | 5 | – |
TERRA ROXA | 1 | – |
VALINHOS | 4 | – |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 5 | 2 |
VINHEDO | 2 | – |
VOTORANTIM | 2 | – |
VOTUPORANGA | 3 | – |
OUTRO PAÍS | 40 | – |
OUTRO ESTADO | 41 | – |
IGNORADO | 5 | – |
Total Geral | 6708 | 428 |
Com informações do governo do Estado de São Paulo
Homem foi socorrido e encaminhado para o pronto-socorro com ferimentos na cabeça; fugitivos ainda não…
Ele teria invadido uma casa no bairro São Brás
Policiais cumprem 53 mandados na 16ª fase da Lesa Pátria
Comissão votará se houve irregularidades na utilização do sistema de controle de abastecimento e aquisição…
As vagas são para setores como, por exemplo, indústria calçadista, metalurgia e agronegócio
Os cursos oferecidos pelo programa abrangem diversas áreas, como tecnologia da informação, gestão e negócios,…